特點: 蘇州上野公司公司銷(xiāo)售電(diàn)話:178-9504-6997 劉經理
·低噪音。
·清潔。
·停止精度優良。
·自然下(xià)降零(líng)。
大型(xíng)・汎用(自然下降無・高い停止精度) | |||
---|---|---|---|
主用途 | ハイパーとの比較 | 許(xǔ)容積載質量(kg) | 安全配慮(lǜ)標準裝備 |
汚れを嫌う場所や、機械組込等、停止精度を要求される用途 ※複雑な製禦が必要な用途 | ・低騒(sāo)音 ・清潔 ・停止精度が優れている ・自然下降ゼロ | 200・500 1000・2000・ 3000・4000 | ・メンテナンスバー ・吊フック用穴加工 ・グリースニップル |
機能的特長 | 構造的特長 | 上昇距離(mm) | アーム段數 |
・自然下降ゼロ ・清潔 ・高い停止精度 ・自在な製禦(yù) | ・電動式スクリュー シリンダ採用 | 400・630・800 1000・1250 1600・2000 | 1段・2段 |
標準機種數 | |||
101機種 |
蘇州上(shàng)野公司銷售型號如下
升降機銷售電話:178-9504-6997 劉經理
H1-0403C-04-04 | H1-0403C-04-04 | H1-0403C-04-04 |
H1-0403C-04-05 | H1-0403C-04-05 | H1-0403C-04-05 |
H1-0403C-04-S4 | H1-0403C-04-S4 | H1-0403C-04-S4 |
H1-0405A-06-04 | H1-0405A-06-04 | H1-0405A-06-04 |
H1-0405A-06-05 | H1-0405A-06-05 | H1-0405A-06-05 |
H1-0405A-06-S2 | H1-0405A-06-S2 | H1-0405A-06-S2 |
H1-0405A-06-S4 | H1-0405A-06-S4 | H1-0405A-06-S4 |
H1-0405A-08-04 | H1-0405A-08-04 | H1-0405A-08-04 |
H1-0405A-08-05 | H1-0405A-08-05 | H1-0405A-08-05 |
H1-0405A-08-S2 | H1-0405A-08-S2 | H1-0405A-08-S2 |
H1-0405A-08-S4 | H1-0405A-08-S4 | H1-0405A-08-S4 |
H1-0405C-04-04 | H1-0405C-04-04 | H1-0405C-04-04 |
H1-0405C-04-05 | H1-0405C-04-05 | H1-0405C-04-05 |
H1-0405C-04-S2 | H1-0405C-04-S2 | H1-0405C-04-S2 |
H1-0405C-04-S4 | H1-0405C-04-S4 | H1-0405C-04-S4 |
H1-0406A-06-04 | H1-0406A-06-04 | H1-0406A-06-04 |
H1-0406A-06-05 | H1-0406A-06-05 | H1-0406A-06-05 |
H1-0406A-06-S2 | H1-0406A-06-S2 | H1-0406A-06-S2 |
H1-0406A-06-S4 | H1-0406A-06-S4 | H1-0406A-06-S4 |
H1-0406A-08-04 | H1-0406A-08-04 | H1-0406A-08-04 |
H1-0406A-08-05 | H1-0406A-08-05 | H1-0406A-08-05 |
H1-0406A-08-S2 | H1-0406A-08-S2 | H1-0406A-08-S2 |
H1-0406A-08-S4 | H1-0406A-08-S4 | H1-0406A-08-S4 |
H1-0406B-10-04 | H1-0406B-10-04 | H1-0406B-10-04 |
H1-0406B-10-05 | H1-0406B-10-05 | H1-0406B-10-05 |
H1-0406B-10-S4 | H1-0406B-10-S4 | H1-0406B-10-S4 |
H1-0406C-04-04 | H1-0406C-04-04 | H1-0406C-04-04 |
H1-0406C-04-05 | H1-0406C-04-05 | H1-0406C-04-05 |
H1-0406C-04-S2 | H1-0406C-04-S2 | H1-0406C-04-S2 |
H1-0406C-04-S4 | H1-0406C-04-S4 | H1-0406C-04-S4 |
H1-0408A-06-04 | H1-0408A-06-04 | H1-0408A-06-04 |
H1-0408A-06-05 | H1-0408A-06-05 | H1-0408A-06-05 |
H1-0408A-06-S4 | H1-0408A-06-S4 | H1-0408A-06-S4 |
H1-0408A-08-04 | H1-0408A-08-04 | H1-0408A-08-04 |
H1-0408A-08-05 | H1-0408A-08-05 | H1-0408A-08-05 |
H1-0408A-08-S4 | H1-0408A-08-S4 | H1-0408A-08-S4 |
H1-0408B-10-04 | H1-0408B-10-04 | H1-0408B-10-04 |
H1-0408B-10-05 | H1-0408B-10-05 | H1-0408B-10-05 |
H1-0408B-10-S4 | H1-0408B-10-S4 | H1-0408B-10-S4 |
H1-0408B-12-04 | H1-0408B-12-04 | H1-0408B-12-04 |
H1-0408B-12-05 | H1-0408B-12-05 | H1-0408B-12-05 |
H1-0408B-12-S4 | H1-0408B-12-S4 | H1-0408B-12-S4 |
H1-0408C-04-04 | H1-0408C-04-04 | H1-0408C-04-04 |
H1-0408C-04-05 | H1-0408C-04-05 | H1-0408C-04-05 |
H1-0408C-04-S4 | H1-0408C-04-S4 | H1-0408C-04-S4 |
H1-0410A-06-04 | H1-0410A-06-04 | H1-0410A-06-04 |
H1-0410A-06-05 | H1-0410A-06-05 | H1-0410A-06-05 |
H1-0410A-06-S4 | H1-0410A-06-S4 | H1-0410A-06-S4 |
H1-0410A-08-04 | H1-0410A-08-04 | H1-0410A-08-04 |
H1-0410A-08-05 | H1-0410A-08-05 | H1-0410A-08-05 |
H1-0410A-08-S4 | H1-0410A-08-S4 | H1-0410A-08-S4 |
H1-0410B-10-04 | H1-0410B-10-04 | H1-0410B-10-04 |
H1-0410B-10-05 | H1-0410B-10-05 | H1-0410B-10-05 |
H1-0410B-10-S4 | H1-0410B-10-S4 | H1-0410B-10-S4 |
H1-0410B-12-04 | H1-0410B-12-04 | H1-0410B-12-04 |
H1-0410B-12-05 | H1-0410B-12-05 | H1-0410B-12-05 |
H1-0410B-12-S4 | H1-0410B-12-S4 | H1-0410B-12-S4 |
H1-0412A-08-04 | H1-0412A-08-04 | H1-0412A-08-04 |
H1-0412A-08-05 | H1-0412A-08-05 | H1-0412A-08-05 |
H1-0412A-08-S4 | H1-0412A-08-S4 | H1-0412A-08-S4 |
H1-0412A-10-04 | H1-0412A-10-04 | H1-0412A-10-04 |
H1-0412A-10-05 | H1-0412A-10-05 | H1-0412A-10-05 |
H1-0412A-10-S4 | H1-0412A-10-S4 | H1-0412A-10-S4 |
H1-0412B-12-04 | H1-0412B-12-04 | H1-0412B-12-04 |
H1-0412B-12-05 | H1-0412B-12-05 | H1-0412B-12-05 |
H1-0412B-12-S4 | H1-0412B-12-S4 | H1-0412B-12-S4 |
H1-0412B-14-04 | H1-0412B-14-04 | H1-0412B-14-04 |
H1-0412B-14-05 | H1-0412B-14-05 | H1-0412B-14-05 |
H1-0412B-14-S4 | H1-0412B-14-S4 | H1-0412B-14-S4 |
版權歸蘇州上野機電設備有限(xiàn)公司所有(yǒu)蘇ICP備16035515號 技術支持:易動力網絡