okamotokoki岡本工機腳輪型號SA・J65
蘇州上(shàng)野機電設備有限公司銷售電話:178-9504-6997 劉經理 微信同號
是工業用途(tú)中最常用的腳輪。
尺寸(cùn)為75毫米至300毫米。根據橡膠(jiāo)、聚氨(ān)酯(zhǐ)、尼龍等各種車輪的組合,變化也很豐富。
帶擋塊的腳輪是同時停止旋(xuán)轉、車輪的(de)雙擋塊(kuài)。
橡膠車(chē)輪(lún)可以製作耐熱性優異的(de)“耐熱性橡膠”、耐油性(xìng)優異的“耐油橡膠”、路麵難以留下行駛痕跡的“灰(huī)色橡膠”和“導電性(xìng)橡膠”等。
蘇州上野機電設備有公(gōng)司銷售電話:17895046997 劉經理
型番 | SA・J |
---|---|
車輪(lún) | ゴム車輪(ブッシュ入り) |
金具 | 鋼板製自在金具 |
自在キャスターです。下記のキャスターと組合(hé)わせて使用出來ます。
蘇州上(shàng)野機電(diàn)設備有限(xiàn)公司銷售型號:
SA・J50 | SA・J50 | SA・J50 | SA・J50 |
SA・J65 | SA・J65 | SA・J65 | SA・J65 |
SA・J75 | SA・J75 | SA・J75 | SA・J75 |
SA・J100 | SA・J100 | SA・J100 | SA・J100 |
SA・J130 | SA・J130 | SA・J130 | SA・J130 |
SA・J150 | SA・J150 | SA・J150 | SA・J150 |
MCE・JS75 | MCE・JS75 | MCE・JS75 | MCE・JS75 |
MCE・JS100 | MCE・JS100 | MCE・JS100 | MCE・JS100 |
MCA・JS75 | MCA・JS75 | MCA・JS75 | MCA・JS75 |
MCA・JS100 | MCA・JS100 | MCA・JS100 | MCA・JS100 |
MCA・JS130 | MCA・JS130 | MCA・JS130 | MCA・JS130 |
MCA・JS150 | MCA・JS150 | MCA・JS150 | MCA・JS150 |
MCA・JS180 | MCA・JS180 | MCA・JS180 | MCA・JS180 |
MCA・JS200 | MCA・JS200 | MCA・JS200 | MCA・JS200 |
MCB・JS75 | MCB・JS75 | MCB・JS75 | MCB・JS75 |
MCB・JS100 | MCB・JS100 | MCB・JS100 | MCB・JS100 |
MCB・JS130 | MCB・JS130 | MCB・JS130 | MCB・JS130 |
MCB・JS150 | MCB・JS150 | MCB・JS150 | MCB・JS150 |
MCB・JS180 | MCB・JS180 | MCB・JS180 | MCB・JS180 |
MCB・JS200 | MCB・JS200 | MCB・JS200 | MCB・JS200 |
PC・KS75 | PC・KS75 | PC・KS75 | PC・KS75 |
PC・KS100 | PC・KS100 | PC・KS100 | PC・KS100 |
PC・KS130 | PC・KS130 | PC・KS130 | PC・KS130 |
PC・KS150 | PC・KS150 | PC・KS150 | PC・KS150 |
PC・KS200 | PC・KS200 | PC・KS200 | PC・KS200 |
UP・KS75 | UP・KS75 | UP・KS75 | UP・KS75 |
UP・KS100 | UP・KS100 | UP・KS100 | UP・KS100 |
UP・KS130 | UP・KS130 | UP・KS130 | UP・KS130 |
UP・KS150 | UP・KS150 | UP・KS150 | UP・KS150 |
UP・KS200 | UP・KS200 | UP・KS200 | UP・KS200 |
SA・KS75 | SA・KS75 | SA・KS75 | SA・KS75 |
SA・KS100 | SA・KS100 | SA・KS100 | SA・KS100 |
SA・KS130 | SA・KS130 | SA・KS130 | SA・KS130 |
SA・KS150 | SA・KS150 | SA・KS150 | SA・KS150 |
MCE・KS75 | MCE・KS75 | MCE・KS75 | MCE・KS75 |
MCE・KS100 | MCE・KS100 | MCE・KS100 | MCE・KS100 |
MCA・KS75 | MCA・KS75 | MCA・KS75 | MCA・KS75 |
MCA・KS100 | MCA・KS100 | MCA・KS100 | MCA・KS100 |
MCA・KS130 | MCA・KS130 | MCA・KS130 | MCA・KS130 |
MCA・KS180 | MCA・KS180 | MCA・KS180 | MCA・KS180 |
MCA・KS200 | MCA・KS200 | MCA・KS200 | MCA・KS200 |
MCB・KS75 | MCB・KS75 | MCB・KS75 | MCB・KS75 |
MCB・KS100 | MCB・KS100 | MCB・KS100 | MCB・KS100 |
MCB・KS130 | MCB・KS130 | MCB・KS130 | MCB・KS130 |
MCB・KS150 | MCB・KS150 | MCB・KS150 | MCB・KS150 |
MCB・KS180 | MCB・KS180 | MCB・KS180 | MCB・KS180 |
MCB・KS200 | MCB・KS200 | MCB・KS200 | MCB・KS200 |
PC・JSZ75 | PC・JSZ75 | PC・JSZ75 | PC・JSZ75 |
PC・JSZ100 | PC・JSZ100 | PC・JSZ100 | PC・JSZ100 |
PC・JSZ130 | PC・JSZ130 | PC・JSZ130 | PC・JSZ130 |
PC・JSZ150 | PC・JSZ150 | PC・JSZ150 | PC・JSZ150 |
PC・JSZ200 | PC・JSZ200 | PC・JSZ200 | PC・JSZ200 |
UP・JSZ75 | UP・JSZ75 | UP・JSZ75 | UP・JSZ75 |
UP・JSZ100 | UP・JSZ100 | UP・JSZ100 | UP・JSZ100 |
UP・JSZ130 | UP・JSZ130 | UP・JSZ130 | UP・JSZ130 |
UP・JSZ150 | UP・JSZ150 | UP・JSZ150 | UP・JSZ150 |
UP・JSZ200 | UP・JSZ200 | UP・JSZ200 | UP・JSZ200 |
SA・JSZ75 | SA・JSZ75 | SA・JSZ75 | SA・JSZ75 |
SA・JSZ100 | SA・JSZ100 | SA・JSZ100 | SA・JSZ100 |
SA・JSZ130 | SA・JSZ130 | SA・JSZ130 | SA・JSZ130 |
SA・JSZ150 | SA・JSZ150 | SA・JSZ150 | SA・JSZ150 |
版權歸蘇州上野機電(diàn)設備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技(jì)術支持:易動力網絡