日本三菱減速機GM-SHYPFBW-RL-1.5KW-1/40 防水電機
蘇州上野主營日本機械聯係人劉燕:1-8-5-2-0-1-5-9-8-1-9
蘇州上野劉燕批發(fā)銷售日本原裝進口(kǒu)三菱減速機GM-SHYPFBW-RL-1.5KW-1/40三菱(líng)減速機是三菱FA(Mitsubishi Electric FA Industrial Products Corporation)部門下應用廣泛的傳動產(chǎn)品之一,其功率從0.1到90KW,速比從1/3到(dào)1/2400,產品有小型輕量的GM-S GM-SP係列,中型負載的GM-D GM-DP係列,高硬度高精密度的GM-LJ GM-LJP係(xì)列,微(wēi)型一體化的GM-J2係列(liè),直交中空軸的GM-SSY,GM-SHY,GM-DY GM-SSYP GM-SHYP GM-DYP係列以及帶傳感器的新型(xíng)號(hào)GV-S,GV-SSY,GV-SHY係列。三菱(líng)減速機應(yīng)用廣泛,搬運機械,食(shí)品機械如食(shí)品包(bāo)裝機,升降機(jī)械如立(lì)體停車庫,印刷機械,攪拌機,半導體機械,金屬加工,木工機械及環境機(jī)械等機械設備都有用到。
蘇(sū)州上野機電(diàn)設備有限公司是一(yī)家日本進口機械供應商。主要經營 日本三菱減速機等,好色先生TV视频還(hái)與其他廠商建(jiàn)立了良好的代理協(xié)作關係,為顧客提(tí)供種類繁多(duō)價格可靠的眾多產品,幫助廣大客戶降低了采購和物流成本。
迎接2021新年(nián)元旦,好色先生TV视频在行(háng)動!朋友們,我司今天召開年底業(yè)務會議,總結過去,布局(jú)未來!在大家的支持下,我司今年業績(jì)非常好,成功開展了華東,華北,華西,華南四大區域業(yè)務(wù),布局了全國業務!年底了,我司將薄利多銷!歡(huān)迎客戶朋友(yǒu)們到我司參觀交流(liú)學習!
蘇州上野(yě)劉燕銷售批發日本三菱減速機:
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/200 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/240 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPMB-RR 0.75KW 4P 1/200
GM-SHYPMB-RR 0.75KW 4P 1/240
GM-SHYPMB-RR 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPMB-RR 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPMB-RR 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPMB-RR 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPMB-RR 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPMB-RR 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPMB-RR 1.5KW 4P 1/25 200/220VGM-SHYPMB-RR 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPMB-RR 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPMB-RR 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPMB-RR 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPMB-RR 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPMB-RR 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPMB-RR 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPMB-RR 1.5KW 4P 1/160 200/220V
GM-SHYPMB-RR 1.5KW 4P 1/200 200/220V
GM-SHYPMB-RR 1.5KW 4P 1/240 200/220V
蘇州上野劉燕銷售批發日本(běn)三菱減速機:
GM-SHYPMB-RR 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPMB-RR 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPMB-RR 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPMB-RR 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPMB-RR 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPMB-RR 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPMB-RR 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPMB-RR 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPMB-RR 2.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPMB-RR 2.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPMB-RR 2.2KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPMB-RR 2.2KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPMB-RR 2.2KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPMB-RR 2.2KW 4P 1/120 200/220VGM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/5
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/10
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/15
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/160
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/200
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/240
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/15 200/220V
蘇州上野劉燕銷售批(pī)發日(rì)本三(sān)菱減速(sù)機:
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/100
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/120
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/160
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/200
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/240
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/100 200/220VGM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/160 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/200 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/240 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/5 200/220V
蘇州上野劉燕銷售批(pī)發日本三菱減速機:
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/5
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/10
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/15
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/20
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/25
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/30
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/40
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/50
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/60
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/80GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/100
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/120
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/160 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/200 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/240 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/100 200/220V
蘇(sū)州上野劉燕銷售批發日本三菱減速機:
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/5
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/10
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/15
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/20
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/100 200/220VGM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/100
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/120
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/160
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/200
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/25 200/220V
蘇州上野劉燕銷售(shòu)批發(fā)日本三菱減速機:
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/30 200/220VGM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/20
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/25
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/30
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/40
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/50
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/60
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/80
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/100
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/120
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/25
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/30
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/40
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/50
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/60
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/80
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/160
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/200
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/240
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/80 200/220V
蘇州上野(yě)劉燕銷售批發日本(běn)三菱減速機:
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/160 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/200 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/240 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/30 200/220VGM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPMB-RR 0.75KW 4P 1/5
GM-SHYPMB-RR 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SHYPMB-RR 0.75KW 4P 1/10
GM-SHYPMB-RR 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SHYPMB-RR 0.75KW 4P 1/15
GM-SHYPMB-RR 0.75KW 4P 1/20
GM-SHYPMB-RR 0.75KW 4P 1/25
GM-SHYPMB-RR 0.75KW 4P 1/30
GM-SHYPMB-RR 0.75KW 4P 1/40
GM-SHYPMB-RR 0.75KW 4P 1/50
GM-SHYPMB-RR 0.75KW 4P 1/60
GM-SHYPMB-RR 0.75KW 4P 1/80
GM-SHYPMB-RR 0.75KW 4P 1/100
GM-SHYPMB-RR 0.75KW 4P 1/120
GM-SHYPMB-RR 0.75KW 4P 1/160
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/240
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/160 200/220V
版權歸蘇州上(shàng)野機電設備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術支持:易動(dòng)力網絡(luò)