日本株式會社三菱減速機型(xíng)號GM-SF 0.1KW 200V 1:25
蘇州(zhōu)上野主營日本機械聯係人劉燕(yàn)-1-8-5-2-0-1-5-9-8-1-9 QQ:159-527-8085
2020年國慶假期已(yǐ)結束!全國恢(huī)複上(shàng)班狀態,金秋十月,讓好色先生TV视频激情滿滿奮鬥剩下三個月!蘇州上野代理銷售日本三(sān)菱GM係(xì)列馬達,MITSUBISHI三菱馬達型號GM-SF 0.1KW 200V 1:25應用在(zài)半(bàn)導體行業,精密模具(jù),以及國內上(shàng)市企業生產覆銅板也同樣需要用到。歡迎客戶朋(péng)友們前來我司喝茶學習交流。
三菱減速機是三菱FA(Mitsubishi Electric FA Industrial Products Corporation)部門下應用廣泛的傳動產品之一,其功率從0.1到90KW,速比從1/3到(dào)1/2400,產品有小型輕量的GM-S GM-SP係列,中型負(fù)載的GM-D GM-DP係(xì)列,高硬度高精密度的GM-LJ GM-LJP係列,微型(xíng)一(yī)體化的GM-J2係列,直交中空(kōng)軸的GM-SSY,GM-SHY,GM-DY GM-SSYP GM-SHYP GM-DYP係列以及帶傳感器的新型(xíng)號GV-S,GV-SSY,GV-SHY係列。三菱減速機應用(yòng)廣泛,搬運(yùn)機械,食品機械如食品包裝(zhuāng)機,升降(jiàng)機械如立體停(tíng)車庫,印刷(shuā)機械,攪拌機,半導體機械,金屬加工,木工機械及(jí)環(huán)境機械等機械設(shè)備都(dōu)有用到。
蘇州上野產品主要經營Nissei日精減速電機、三菱減速馬達、青木(mù)減速機、Seisa大阪聯軸器、Showa Denki昭和風機、前田流(liú)量計、Panasonic鬆下潔淨風機、 內村腳輪、MEIKIKOU升降平台(tái)等
蘇州上野劉(liú)燕批發銷售日本MITSUBISHI三菱減速電機:
GM-S 0.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/60 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/80 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/100 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/1200 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/120 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/160 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/200 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/270 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/360 200/220V
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/200
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/240
蘇州上野劉燕批發銷售日(rì)本MITSUBISHI三(sān)菱減速電機:
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/160 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/200 200/220V
GM-SHYPMB-RH 1.5KW 4P 1/240 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SF 0.1KW 4P 1/100 200/220V
GM-SF 0.1KW 4P 1/120 200/220V
GM-SF 0.1KW 4P 1/160 200/220V
GM-SF 0.1KW 4P 1/200 200/220V
GM-SF 0.2KW 4P 1/3 200/220V
GM-SF 0.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-SF 0.2KW 4P 1/10 200/220V
蘇州(zhōu)上野劉燕批發銷售日本三菱減速機型號:
GM-SF 0.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SF 0.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SF 0.1KW 4P 1/3 200/220V
GM-SF 0.1KW 4P 1/5 200/220V
GM-SF 0.1KW 4P 1/10 200/220V
GM-SF 0.1KW 4P 1/15 200/220V
蘇州上野劉(liú)燕批發銷(xiāo)售日本三菱減速機型號:
GM-SF 0.1KW 4P 1/20 200/220V
GM-SF 0.1KW 4P 1/25 200/220V
GM-SF 0.1KW 4P 1/30 200/220V
GM-SF 0.1KW 4P 1/40 200/220V
GM-SF 0.1KW 4P 1/50 200/220V
GM-SF 0.1KW 4P 1/60 200/220V
GM-SF 0.1KW 4P 1/80 200/220V
GM-SF 0.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/3 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/5 200/220V
蘇州(zhōu)上野劉燕批發銷售日本MITSUBISHI三菱(líng)減速(sù)電(diàn)機:
GM-S 0.1KW 4P 1/10 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/15 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/20 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/25 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/30 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/40 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/50 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/60 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/80 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/100 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/1200 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/120 200/220V
蘇(sū)州上野劉燕批發銷售日本三菱減速機型(xíng)號:
GM-S 0.1KW 4P 1/160 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/200 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/270 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/360 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/450 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/540 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/720 200/220V
GM-S 0.1KW 4P 1/900 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/3 200/220V
蘇州上野劉燕批發(fā)銷售日本三菱減速機型號:
GM-S 0.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/60 200/220VGM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPMB-RH 2.2KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/5
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/10
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/15
蘇州上野劉燕批發銷售日本MITSUBISHI三菱減速電機(jī):
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/20
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/25
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/30
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/40
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/50
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/60
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/80
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/100
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/120
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/160
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/200
GM-SHYPMB-RL 0.75KW 4P 1/240
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/80 200/220V
蘇州上野劉燕批發銷售日本MITSUBISHI三菱減速電(diàn)機:
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/160 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/200 200/220V
GM-SHYPMB-RL 1.5KW 4P 1/240 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPMB-RL 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPM-RH 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPM-RH 1.5KW 4P 1/20 200/220V
蘇州上(shàng)野劉燕(yàn)批發銷售日本MITSUBISHI三菱減速電(diàn)機:
GM-SHYPM-RH 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/30
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/40
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/50
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/60
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/80
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/100
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/120
GM-S 0.2KW 4P 1/450 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/540 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/720 200/220V
GM-S 0.2KW 4P 1/900 200/220V
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/25
GM-SHYPMB-RH 0.75KW 4P 1/160
GM-SPB 0.75KW 4P 1/30 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/40 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/50 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/60 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/80 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/100 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/120 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/160 200/220V
GM-SPB 0.75KW 4P 1/200 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/3 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SPB 1.5KW 4P 1/160 200/220V
GM-SP 0.75KW 4P 1/20 200/220V
GM-SP 0.75KW 4P 1/25 200/220V
GM-SP 0.75KW 4P 1/30 200/220V
GM-SP 0.75KW 4P 1/40 200/220V
GM-SP 0.75KW 4P 1/50 200/220V
GM-SP 0.75KW 4P 1/60 200/220V
GM-SP 0.75KW 4P 1/80 200/220V
GM-SP 0.75KW 4P 1/100 200/220V
GM-SP 0.75KW 4P 1/120 200/220V
GM-SP 0.75KW 4P 1/160 200/220V
GM-SP 0.75KW 4P 1/200 200/220V
GM-SP 1.5KW 4P 1/3 200/220V
GM-SB 0.1KW 4P 1/3 200/220V
GM-SB 0.1KW 4P 1/5 200/220V
GM-SB 0.1KW 4P 1/10 200/220V
GM-SB 0.1KW 4P 1/15 200/220V
GM-SB 0.1KW 4P 1/20 200/220V
GM-SB 0.1KW 4P 1/25 200/220V
GM-SB 0.1KW 4P 1/30 200/220V
GM-SB 0.1KW 4P 1/40 200/220V
GM-SB 0.1KW 4P 1/50 200/220V
GM-SB 0.1KW 4P 1/60 200/220V
GM-SB 0.1KW 4P 1/80 200/220V
GM-SB 0.1KW 4P 1/100 200/220V
GM-SB 0.1KW 4P 1/1200 200/220V
GM-SB 0.1KW 4P 1/120 200/220V
GM-SB 0.1KW 4P 1/160 200/220V
版權(quán)歸蘇州(zhōu)上野機電(diàn)設備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術支持:易動力網絡