TSUBAKI椿本渦輪蝸杆減速機
性能提升,效率(lǜ)提升的(de)節能型。 底腳安裝&輸出軸為實心軸型。
小形尺寸 心間距25~70mm。 全(quán)尺寸任意安(ān)裝。
蘇州(zhōu)上(shàng)野機電設備有限公司銷售型號:17895046997 劉經理
減速比 | 輸入1750 r/min | 輸入1450 r/min | 輸入1150 r/min | 輸入950 r/min | 輸入500 r/min | 輸入100 r/min | 大概 質量 kg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入 kW | 輸出扭矩 | 輸入 kW | 輸出扭矩 | 輸入 kW | 輸出扭矩 | 輸入 kW | 輸出扭矩 | 輸入 kW | 輸出扭矩 | 輸入 kW | 輸出扭矩 | ||||||||
N・m | {kgf・m} | N・m | {kgf・m} | N・m | {kgf・m} | N・m | {kgf・m} | N・m | {kgf・m} | N・m | {kgf・m} | ||||||||
30 | 0.12 | 13.6 | 1.39 | 0.11 | 14.7 | 1.50 | 0.09 | 14.9 | 1.52 | 0.08 | 14.9 | 1.52 | 0.04 | 14.9 | 1.52 | 0.010 | 14.9 | 1.52 | 1.1 |
減 速 部 | 潤滑方式 | 油浴方式·注油出貨 |
---|---|---|
DAPHNE ALPHA OILTE260 | ||
鍵(jiàn)規格 | 新(xīn)JIS普通(tōng) JIS B1301-1976(中實軸部用鍵一同出貨) | |
塗裝規格 | 蒙(méng)塞爾2.5G6/3(綠色) | |
靜電粉末噴(pēn)塗:環氧聚(jù)酯類 | ||
防鏽規格 | 防(fáng)鏽期 室內保管6個(gè)月(工廠出廠後) | |
外部防鏽處理:塗抹防鏽脂 內部防鏽處理:填充潤滑油後密封 | ||
周 圍 條 件 | 設置場所 | 室內 |
環境(jìng)溫度 | -10℃~50℃ | |
環境濕度 | 95%以下(無結露) | |
高 度 | 海拔1000m以下 | |
環 境 | 無腐蝕性及爆(bào)炸性氣體·蒸氣及無結露,塵埃少 | |
安裝方式 | 自由安裝 |
蘇州上野機電(diàn)設備有限公司銷售型號:
EWJ25E30L | 上野 | EWJ25E30L | EWJ25E30L | TSUBAKI |
EWJ25E30R | 上(shàng)野 | EWJ25E30R | EWJ25E30R | TSUBAKI |
EWJ25E30LR | 上野 | EWJ25E30LR | EWJ25E30LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中(zhōng)空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ25E30DF | 上野 | SWJ25E30DF | SWJ25E30DF | TSUBAKI |
1/40 | 上野 | 1/40 | 1/40 | TSUBAKI |
EWJ25E40L | 上野 | EWJ25E40L | EWJ25E40L | TSUBAKI |
EWJ25E40R | 上野 | EWJ25E40R | EWJ25E40R | TSUBAKI |
EWJ25E40LR | 上(shàng)野 | EWJ25E40LR | EWJ25E40LR | TSUBAKI |
中空 | 上(shàng)野 | 中空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ25E40DF | 上野 | SWJ25E40DF | SWJ25E40DF | TSUBAKI |
1/50 | 上野 | 1/50 | 1/50 | TSUBAKI |
EWJ25E50L | 上野 | EWJ25E50L | EWJ25E50L | TSUBAKI |
EWJ25E50R | 上野 | EWJ25E50R | EWJ25E50R | TSUBAKI |
EWJ25E50LR | 上野 | EWJ25E50LR | EWJ25E50LR | TSUBAKI |
中(zhōng)空 | 上(shàng)野 | 中(zhōng)空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ25E50DF | 上野 | SWJ25E50DF | SWJ25E50DF | TSUBAKI |
1/60 | 上(shàng)野 | 1/60 | 1/60 | TSUBAKI |
EWJ25E60L | 上野 | EWJ25E60L | EWJ25E60L | TSUBAKI |
EWJ25E60R | 上(shàng)野 | EWJ25E60R | EWJ25E60R | TSUBAKI |
EWJ25E60LR | 上野 | EWJ25E60LR | EWJ25E60LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空 | 中(zhōng)空 | TSUBAKI |
SWJ25E60DF | 上野 | SWJ25E60DF | SWJ25E60DF | TSUBAKI |
1/10 | 上野 | 1/10 | 1/10 | TSUBAKI |
EWJ35E10L | 上(shàng)野 | EWJ35E10L | EWJ35E10L | TSUBAKI |
EWJ35E10R | 上野 | EWJ35E10R | EWJ35E10R | TSUBAKI |
EWJ35E10LR | 上野 | EWJ35E10LR | EWJ35E10LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ35E10DF | 上野 | SWJ35E10DF | SWJ35E10DF | TSUBAKI |
1/15 | 上野 | 1/15 | 1/15 | TSUBAKI |
EWJ35E15L | 上野 | EWJ35E15L | EWJ35E15L | TSUBAKI |
EWJ35E15R | 上野 | EWJ35E15R | EWJ35E15R | TSUBAKI |
EWJ35E15LR | 上野 | EWJ35E15LR | EWJ35E15LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中(zhōng)空 | 中空(kōng) | TSUBAKI |
SWJ35E15DF | 上野 | SWJ35E15DF | SWJ35E15DF | TSUBAKI |
1/20 | 上野 | 1/20 | 1/20 | TSUBAKI |
EWJ35E20L | 上野 | EWJ35E20L | EWJ35E20L | TSUBAKI |
EWJ35E20R | 上野 | EWJ35E20R | EWJ35E20R | TSUBAKI |
EWJ35E20LR | 上野 | EWJ35E20LR | EWJ35E20LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空(kōng) | 中空 | TSUBAKI |
SWJ35E20DF | 上野 | SWJ35E20DF | SWJ35E20DF | TSUBAKI |
1/25 | 上野 | 1/25 | 1/25 | TSUBAKI |
EWJ35E25L | 上野 | EWJ35E25L | EWJ35E25L | TSUBAKI |
EWJ35E25R | 上野 | EWJ35E25R | EWJ35E25R | TSUBAKI |
EWJ35E25LR | 上野 | EWJ35E25LR | EWJ35E25LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中(zhōng)空 | 中(zhōng)空(kōng) | TSUBAKI |
SWJ35E25DF | 上野 | SWJ35E25DF | SWJ35E25DF | TSUBAKI |
1/30 | 上野 | 1/30 | 1/30 | TSUBAKI |
EWJ35E30L | 上野 | EWJ35E30L | EWJ35E30L | TSUBAKI |
EWJ35E30R | 上野 | EWJ35E30R | EWJ35E30R | TSUBAKI |
EWJ35E30LR | 上野 | EWJ35E30LR | EWJ35E30LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ35E30DF | 上野 | SWJ35E30DF | SWJ35E30DF | TSUBAKI |
1/40 | 上野 | 1/40 | 1/40 | TSUBAKI |
EWJ35E40L | 上野 | EWJ35E40L | EWJ35E40L | TSUBAKI |
EWJ35E40R | 上野 | EWJ35E40R | EWJ35E40R | TSUBAKI |
EWJ35E40LR | 上(shàng)野 | EWJ35E40LR | EWJ35E40LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中(zhōng)空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ35E40DF | 上野 | SWJ35E40DF | SWJ35E40DF | TSUBAKI |
1/50 | 上野 | 1/50 | 1/50 | TSUBAKI |
EWJ35E50L | 上野 | EWJ35E50L | EWJ35E50L | TSUBAKI |
EWJ35E50R | 上野 | EWJ35E50R | EWJ35E50R | TSUBAKI |
EWJ35E50LR | 上野 | EWJ35E50LR | EWJ35E50LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空 | 中空 | TSUBAKI |
SWJ35E50DF | 上野 | SWJ35E50DF | SWJ35E50DF | TSUBAKI |
1/60 | 上野 | 1/60 | 1/60 | TSUBAKI |
EWJ35E60L | 上野 | EWJ35E60L | EWJ35E60L | TSUBAKI |
EWJ35E60R | 上野 | EWJ35E60R | EWJ35E60R | TSUBAKI |
EWJ35E60LR | 上野 | EWJ35E60LR | EWJ35E60LR | TSUBAKI |
中空 | 上野 | 中空 | 中(zhōng)空 | TSUBAKI |
SWJ35E60DF | 上野(yě) | SWJ35E60DF | SWJ35E60DF | TSUBAKI |
版權歸蘇州上野機電設備(bèi)有限公司所有(yǒu)蘇ICP備16035515號 技術支持:易(yì)動力網絡