三菱減速機分三(sān)菱電機齒(chǐ)輪減(jiǎn)速機和三菱重工蝸(wō)輪蝸杆減速機。好色先生TV视频(men)說的(de)三(sān)菱減速機一般是指三(sān)菱電機(jī)齒輪減速機,是三菱電機FA產業機器株式(shì)會社的產品。三菱減速(sù)機,又三菱齒輪電機,或三菱齒輪馬達,或三菱齒輪電動機,或三菱(líng)減速電機,或三菱(líng)減速電動機,或三菱減速馬達。
三菱電機FA產業機器株式會社Mitsubishi Electric FA Industrial Products Corporation成(chéng)立於2000年4月1日 。2006年4月1日之前,名稱為三(sān)菱電機卷揚機株式會社。公司是三菱電機(jī)集團(tuán)的製造(zào)工廠之一,其產(chǎn)品包括電(diàn)動葫蘆(lú),真空泵和齒輪減速電機。齒輪(lún)減(jiǎn)速機(jī)一直(zhí)處於日本國內市場的領導地位(wèi)。
MITSUBISHI三菱(líng)減速機:GM-SHYF-RH 0.4kW 1/120 380V 50HZ
蘇州上野機(jī)電設備有限公司銷售電(diàn)話:178-9504-6997 劉(liú)經理(lǐ) 微(wēi)信同號
蘇州(zhōu)上野機電設備(bèi)有限公司銷售型號:
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/5
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/10
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/15
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/20
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/25
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/30
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/40
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/50
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/60
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/80
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/100
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/120
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/160
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/200
GM-SHY-RL 0.1KW 4P 1/240
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/5
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/10
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/15
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/20
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/25
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/30
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/40
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/50
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/60
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/80
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/100
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/120
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/160
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/200
GM-SHY-RL 0.2KW 4P 1/240
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/5
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/10
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/15
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/20
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/25
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/30
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/40
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/50
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/60
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/80
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/100
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/120
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/160
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/200
GM-SHY-RL 0.4KW 4P 1/240
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/5
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/10
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/15
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/20
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/25
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/30
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/40
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/50
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/60
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/80
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/100
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/120
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/160
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/200
GM-SHY-RR 0.1KW 4P 1/240
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/5
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/10
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/15
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/20
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/25
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/30
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/40
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/50
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/60
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/80
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/100
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/120
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/160
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/200
GM-SHY-RR 0.2KW 4P 1/240
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/5
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/7.5
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/10
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/12.5
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/15
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/20
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/25
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/30
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/40
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/50
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/60
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/80
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/100
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/120
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/160
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/200
GM-SHY-RR 0.4KW 4P 1/240
蘇州上野機電設備有限公司銷售型號:
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/10
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/15
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/20
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/25
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/30
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/40
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/50
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/60
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/80
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/100
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/120
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/160
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/200
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/240
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/10
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/15
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/20
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/25
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/30
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/40
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/50
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/60
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/80
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/100
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/120
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/160
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/200
GM-SHYF-RH 0.1KW 4P 1/240
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/5
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/10
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/15
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/20
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/25
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/30
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/40
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/50
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/60
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/80
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/100
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/120
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/160
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/200
GM-SHYF-RH 0.2KW 4P 1/240
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/5
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/10
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/15
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/20
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/25
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/30
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/40
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/50
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/60
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/80
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/100
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/120
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/160
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/200
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 1/240
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/5
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/10
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/15
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/20
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/25
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/30
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/40
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/50
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/60
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/80
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/100
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/120
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/160
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/200
GM-SHYF-RL 0.1KW 4P 1/240
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/5
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/10
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/15
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/20
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/25
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/30
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/40
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/50
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/60
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/80
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/100
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/120
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/160
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/200
GM-SHYF-RL 0.2KW 4P 1/240
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/5
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/10
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/15
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/20
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/25
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/30
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/40
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/50
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/60
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/80
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/100
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/120
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/160
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/200
GM-SHYF-RL 0.4KW 4P 1/240
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/5
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/10
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/15
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/20
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/25
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/30
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/40
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/50
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/60
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/80
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/100
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/120
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/160
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/200
GM-SHYF-RR 0.1KW 4P 1/240
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/5
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/10
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/15
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/20
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/25
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/30
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/40
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/50
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/60
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/80
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/100
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/120
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/160
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/200
GM-SHYF-RR 0.2KW 4P 1/240
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/5
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/7.5
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/10
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/12.5
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/15
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/20
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/25
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/30
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/40
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/50
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/60
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/80
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/100
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/120
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/160
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/200
GM-SHYF-RR 0.4KW 4P 1/240
版權歸蘇州(zhōu)上野機電設備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術支持(chí):易動力網絡