日本MITSUBISHI三菱減速電機型號:GM-SP 1.5KW 1:30 220V
蘇州上野機電設備(bèi)有限公司(sī)銷售電(diàn)話:178-9504-6997 劉經理 微(wēi)信同(tóng)號
蘇(sū)州上野(yě)機電設備(bèi)有限公司是一家專(zhuān)業的日本機械設備及零部件提供商。 主要經營KG協育齒輪、BELLPONY減速機 ,URAS TECHNO村上振動電機/振動器 ,TAC主軸(zhóu)電(diàn)機,ORIENTALMOTOR東方馬達 ,TTSUBAKI椿(chūn)本減速機 ,GTR日精減速機,沃康傳感器 ,FUJI富士減速機,AOKI青木減速機(jī) ,九洲聯軸器、MITSUBISHI三菱減(jiǎn)速馬(mǎ)達、HITACHI日立(lì)減速機,井口ISB機工,小倉(cāng)離合器(qì) ,內村腳輪,哈瑪腳輪,優越腳輪,岡本工機腳輪,獅子吼腳輪,TOK軸承,三木聯軸(zhóu)器 ,三星皮帶,KYOWA協和轉向接頭(tóu),大同聯軸器 ,九州(zhōu)聯軸器 ,、NASTOA 焊接電源、JPE HO- MOTOR,昭和風機,鬆下過濾風機 ,ONIKAZE赤鬆風機(jī)/送風機 ,倉敷化工 等,好色先生TV视频還(hái)與其他廠商建(jiàn)立了良好的代理協作關係(xì), 為顧客提供種類繁多價格可靠的眾多(duō)產品,以及有效地降低了采購和物流成本。 我司有豐富現場經驗的工程技(jì)術人員(yuán)和廣泛的服務網絡(luò),能隨時為客戶提供(gòng)完善(shàn)便捷(jié)的服務和技術支持(chí)。
三菱電機FA產業機器株(zhū)式會社Mitsubishi Electric FA Industrial Products Corporation成立於2000年4月1日 。2006年(nián)4月1日之(zhī)前,名稱為三菱電機卷揚機株式會社。公司是三菱電機(jī)集團的製造工(gōng)廠之一,其(qí)產品包括電動葫蘆,真空泵和齒輪(lún)減速電機(jī)。齒(chǐ)輪減速機一直處(chù)於日本國內市場(chǎng)的領導地位。
蘇州上野機電設備有限公司銷售型號:
GM-SP 0.75KW 4P 1/3 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/3 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/3 200/220V |
GM-SP 0.75KW 4P 1/5 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/5 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/5 200/220V |
GM-SP 0.75KW 4P 1/10 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/10 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/10 200/220V |
GM-SP 0.75KW 4P 1/15 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/15 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/15 200/220V |
GM-SP 0.75KW 4P 1/20 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/20 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/20 200/220V |
GM-SP 0.75KW 4P 1/25 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/25 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/25 200/220V |
GM-SP 0.75KW 4P 1/30 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/30 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/30 200/220V |
GM-SP 0.75KW 4P 1/40 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/40 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/40 200/220V |
GM-SP 0.75KW 4P 1/50 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/50 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/50 200/220V |
GM-SP 0.75KW 4P 1/60 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/60 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/60 200/220V |
GM-SP 0.75KW 4P 1/80 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/80 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/80 200/220V |
GM-SP 0.75KW 4P 1/100 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/100 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/100 200/220V |
GM-SP 0.75KW 4P 1/120 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/120 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/120 200/220V |
GM-SP 0.75KW 4P 1/160 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/160 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/160 200/220V |
GM-SP 0.75KW 4P 1/200 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/200 200/220V | GM-SP 0.75KW 4P 1/200 200/220V |
GM-SP 1.5KW 4P 1/3 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/3 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/3 200/220V |
GM-SP 1.5KW 4P 1/5 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/5 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/5 200/220V |
GM-SP 1.5KW 4P 1/10 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/10 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/10 200/220V |
GM-SP 1.5KW 4P 1/15 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/15 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/15 200/220V |
GM-SP 1.5KW 4P 1/20 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/20 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/20 200/220V |
GM-SP 1.5KW 4P 1/25 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/25 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/25 200/220V |
GM-SP 1.5KW 4P 1/30 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/30 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/30 200/220V |
GM-SP 1.5KW 4P 1/40 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/40 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/40 200/220V |
GM-SP 1.5KW 4P 1/50 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/50 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/50 200/220V |
GM-SP 1.5KW 4P 1/60 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/60 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/60 200/220V |
GM-SP 1.5KW 4P 1/80 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/80 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/80 200/220V |
GM-SP 1.5KW 4P 1/100 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/100 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/100 200/220V |
GM-SP 1.5KW 4P 1/120 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/120 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/120 200/220V |
GM-SP 1.5KW 4P 1/160 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/160 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/160 200/220V |
GM-SP 1.5KW 4P 1/200 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/200 200/220V | GM-SP 1.5KW 4P 1/200 200/220V |
GM-SP 2.2KW 4P 1/3 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/3 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/3 200/220V |
GM-SP 2.2KW 4P 1/5 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/5 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/5 200/220V |
GM-SP 2.2KW 4P 1/10 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/10 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/10 200/220V |
GM-SP 2.2KW 4P 1/15 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/15 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/15 200/220V |
GM-SP 2.2KW 4P 1/20 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/20 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/20 200/220V |
GM-SP 2.2KW 4P 1/25 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/25 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/25 200/220V |
GM-SP 2.2KW 4P 1/30 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/30 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/30 200/220V |
GM-SP 2.2KW 4P 1/40 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/40 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/40 200/220V |
GM-SP 2.2KW 4P 1/50 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/50 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/50 200/220V |
GM-SP 2.2KW 4P 1/60 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/60 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/60 200/220V |
GM-SP 2.2KW 4P 1/80 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/80 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/80 200/220V |
GM-SP 2.2KW 4P 1/100 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/100 200/220V | GM-SP 2.2KW 4P 1/100 200/220V |
蘇州上野機電設備有(yǒu)限公司銷售型號:
GM-SPB 0.75KW 4P 1/3 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/3 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/3 200/220V |
GM-SPB 0.75KW 4P 1/5 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/5 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/5 200/220V |
GM-SPB 0.75KW 4P 1/10 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/10 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/10 200/220V |
GM-SPB 0.75KW 4P 1/15 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/15 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/15 200/220V |
GM-SPB 0.75KW 4P 1/20 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/20 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/20 200/220V |
GM-SPB 0.75KW 4P 1/25 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/25 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/25 200/220V |
GM-SPB 0.75KW 4P 1/30 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/30 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/30 200/220V |
GM-SPB 0.75KW 4P 1/40 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/40 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/40 200/220V |
GM-SPB 0.75KW 4P 1/50 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/50 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/50 200/220V |
GM-SPB 0.75KW 4P 1/60 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/60 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/60 200/220V |
GM-SPB 0.75KW 4P 1/80 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/80 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/80 200/220V |
GM-SPB 0.75KW 4P 1/100 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/100 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/100 200/220V |
GM-SPB 0.75KW 4P 1/120 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/120 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/120 200/220V |
GM-SPB 0.75KW 4P 1/160 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/160 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/160 200/220V |
GM-SPB 0.75KW 4P 1/200 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/200 200/220V | GM-SPB 0.75KW 4P 1/200 200/220V |
GM-SPB 1.5KW 4P 1/3 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/3 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/3 200/220V |
GM-SPB 1.5KW 4P 1/5 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/5 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/5 200/220V |
GM-SPB 1.5KW 4P 1/10 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/10 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/10 200/220V |
GM-SPB 1.5KW 4P 1/15 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/15 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/15 200/220V |
GM-SPB 1.5KW 4P 1/20 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/20 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/20 200/220V |
GM-SPB 1.5KW 4P 1/25 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/25 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/25 200/220V |
GM-SPB 1.5KW 4P 1/30 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/30 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/30 200/220V |
GM-SPB 1.5KW 4P 1/40 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/40 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/40 200/220V |
GM-SPB 1.5KW 4P 1/50 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/50 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/50 200/220V |
GM-SPB 1.5KW 4P 1/60 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/60 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/60 200/220V |
GM-SPB 1.5KW 4P 1/80 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/80 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/80 200/220V |
GM-SPB 1.5KW 4P 1/100 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/100 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/100 200/220V |
GM-SPB 1.5KW 4P 1/120 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/120 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/120 200/220V |
GM-SPB 1.5KW 4P 1/160 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/160 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/160 200/220V |
GM-SPB 1.5KW 4P 1/200 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/200 200/220V | GM-SPB 1.5KW 4P 1/200 200/220V |
GM-SPB 2.2KW 4P 1/3 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/3 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/3 200/220V |
GM-SPB 2.2KW 4P 1/5 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/5 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/5 200/220V |
GM-SPB 2.2KW 4P 1/10 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/10 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/10 200/220V |
GM-SPB 2.2KW 4P 1/15 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/15 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/15 200/220V |
GM-SPB 2.2KW 4P 1/20 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/20 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/20 200/220V |
GM-SPB 2.2KW 4P 1/25 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/25 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/25 200/220V |
GM-SPB 2.2KW 4P 1/30 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/30 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/30 200/220V |
GM-SPB 2.2KW 4P 1/40 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/40 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/40 200/220V |
GM-SPB 2.2KW 4P 1/50 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/50 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/50 200/220V |
GM-SPB 2.2KW 4P 1/60 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/60 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/60 200/220V |
GM-SPB 2.2KW 4P 1/80 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/80 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/80 200/220V |
GM-SPB 2.2KW 4P 1/100 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/100 200/220V | GM-SPB 2.2KW 4P 1/100 200/220V |
蘇州上野機電設備(bèi)有限公司銷售型號:
GM-SPF 0.75KW 4P 1/3 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/3 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/3 200/220V |
GM-SPF 0.75KW 4P 1/5 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/5 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/5 200/220V |
GM-SPF 0.75KW 4P 1/10 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/10 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/10 200/220V |
GM-SPF 0.75KW 4P 1/15 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/15 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/15 200/220V |
GM-SPF 0.75KW 4P 1/20 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/20 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/20 200/220V |
GM-SPF 0.75KW 4P 1/25 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/25 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/25 200/220V |
GM-SPF 0.75KW 4P 1/30 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/30 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/30 200/220V |
GM-SPF 0.75KW 4P 1/40 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/40 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/40 200/220V |
GM-SPF 0.75KW 4P 1/50 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/50 200/220V | GM-SPF 0.75KW 4P 1/50 200/220V |
GM-SPFB 0.75KW 4P 1/3 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/3 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/3 200/220V |
GM-SPFB 0.75KW 4P 1/5 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/5 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/5 200/220V |
GM-SPFB 0.75KW 4P 1/10 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/10 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/10 200/220V |
GM-SPFB 0.75KW 4P 1/15 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/15 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/15 200/220V |
GM-SPFB 0.75KW 4P 1/20 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/20 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/20 200/220V |
GM-SPFB 0.75KW 4P 1/25 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/25 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/25 200/220V |
GM-SPFB 0.75KW 4P 1/30 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/30 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/30 200/220V |
GM-SPFB 0.75KW 4P 1/40 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/40 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/40 200/220V |
GM-SPFB 0.75KW 4P 1/50 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/50 200/220V | GM-SPFB 0.75KW 4P 1/50 200/220V |
版權歸蘇州上野機電設備有限公司所有(yǒu)蘇(sū)ICP備16035515號 技術支持:易動力網絡