日本住友SEISA大阪齒輪聯軸器型號GC-SSM315
蘇(sū)州上野公司主營日本機械,聯 係(xì)人張濤 手 機188-9698-4864。
蘇州上野公司張濤批發日本 SEISA大阪齒輪聯軸器型(xíng)號:GC-SSM315淨重129公斤。日本SEISA GEAR LTD 日本大阪製鎖(suǒ)株式會社成立於1916年,迄今已有100多年的曆史, 公司從業員工350名,從事減(jiǎn)速裝置的研發與(yǔ)生產,產品有行星減(jiǎn)速機齒輪聯軸器及(jí)大型減速裝置(zhì)等。現為日本齒輪工業會,日本產業機械(xiè)工業會及日本機械學會會員
蘇州上野機電設備有限公司是一家日(rì)本進口機械(xiè)供(gòng)應商。主要經營日本 SEISA大阪齒輪聯軸器等,好色先生TV视频還與其他廠(chǎng)商建立了良好的代理協作關係,為顧客提(tí)供(gòng)種類繁多價(jià)格可靠的眾多產品,我司以正品有保證讓大家買(mǎi)的放心,服務有專業水平讓大家買的省心,態度有親切感讓大家買的開心。2021年(nián)我司重點麵向在華日企,央企國企,A股上市股份公司等(děng)長(zhǎng)期需要大批量訂購的朋友,進一步提高服務水平,和客戶朋(péng)友一起發展壯大!
蘇州上野(yě)公司張(zhāng)濤批發銷售的型號:
SEISA聯(lián)軸器GC係列 GC-CEMH型產品(pǐn)介紹(shào):
型號表示 許容回轉數(shù)(rpm) 基(jī)準扭力(N?m) 外徑A(mm)
GC-CEMH450 1690 174 450
GC-CEMH500 1520 261 500
GC-CEMH560 1360 408 560
GC-CEMH630 1210 581 630
蘇州上野公司張濤批(pī)發銷售的型號:
SEISA聯軸器GC係(xì)列 GC-EEM型產品介紹:
型號表示 許容(róng)回轉數(rpm) 基準扭力(N?m) 偏角量 偏心量(mm) 軸方向移動(dòng)量(mm) 外徑A(mm) ***小
GC-EEM100 4000 491 1° 0.75 -0.5~+1.0 100 40 17
GC-EEM112 4000 962 1 -0.5~+1.0 112 50 17
GC-EEM125 4000 1640 1 -0.5~+1.5 125 56 22
GC-EEM140 4000 2490 1.25 -0.5~+1.5 140 63 22
GC-EEM160 4000 3900 1.25 -0.5~+1.5 160 75 22
GC-EEM180 4000 5940 1.5 -0.5~+1.5 180 80 32
GC-EEM200 3810 8300 1.5 -0.5~+1.5 200 95 32
GC-EEM224 3410 12380 1.5 -0.5~+2.0 224 105 42
GC-EEM250 3050 16770 2 -0.5~+2.0 250 125 42
蘇州上野公司張濤批發銷售的型號:
GC-EEM280 2720 29030 2 -0.5~+2.5 280 150 42
GC-EEM315 2420 37660 2.5 -0.5~+3.0 315 180 100
GC-EEM355 2150 56490 3 -0.5~+3.0 355 200 125
GC-EEM400 1900 79340 3 -0.5~+3.5 400 236 140
GC-EEM450 1690 135000 3 -0.5~+2.0 450 225 140
GC-EEM500 1520 226000 3.5 -0.5~+2.5 500 270 170
GC-EEM560 1360 337000 4 -0.5~+3.0 560 305 190
GC-EEM630 1210 569000 4.5 -0.5~+4.0
蘇州上(shàng)野公司張濤批(pī)發銷售的型號:
SEISA聯軸器GC係列 GC-CCMH型產品介紹:
型號表示 許容回轉數(rpm) 基準扭力(lì)(N?m) 外徑A(mm)
GC-CCMH450 1690 174 450
GC-CCMH500 1520 261 500
GC-CCMH560 1360 408 560
GC-CCMH630 1210 581 630
蘇州上野公司張濤批發銷售的型號:
日(rì)本 SEISA大阪齒(chǐ)輪聯軸器型號:GC-SSM315淨重129公斤
SEISA聯軸器GC係列 GC-SSM型(xíng)產品介紹:
型號表示 許容回轉數(rpm) 基準扭力(N?m) 偏角量 偏心量(mm) 軸方向(xiàng)移動量(mm) 外(wài)徑A(mm) ***小
GC-SSM100 4000 421 3° 0.75 -0.5~+1.0 100 32 17
GC-SSM112 4000 788 1 -0.5~+2.0 112 40 17
GC-SSM125 4000 1400 1 -0.5~+2.5 125 50 22
GC-SSM140 4000 2010 1.25 -0.5~+2.5 140 56 22
GC-SSM160 4000 3080 1.25 -0.5~+3.0 160 65 22
GC-SSM180 4000 4730 1.5 -0.5~+3.0 180 75 32
GC-SSM200 3810 6750 1.5 -0.5~+3.0 200 85 32
蘇州上野公司張濤批發銷售的型號:
GC-SSM224 3410 9810 1.5 -0.5~+4.0 224 100 42
GC-SSM250 3050 14400 2 -0.5~+4.0 250 115 42
GC-SSM280 2720 22900 2 -0.5~+4.5 280 135 42
GC-SSM315 2420 36100 2.5 -0.5~+5.5 315 160 100
GC-SSM355 2150 54400 3 -0.5~+5.5 355 180 125
GC-SSM400 1900 76400 3 -0.5~+6.5 400 200 140
蘇州(zhōu)上野公司張濤批(pī)發銷售的型號:
SEISA聯軸器GC係列 GC-SEM型產品(pǐn)介紹:
型號表示(shì) 許容回轉數(rpm) 基準扭力(N?m) 偏角量 偏心量(mm) 軸方向移動量(mm) 外徑A(mm)
GC-SEM100 4000 421 1.5° 0.75 -0.5~+1.0 100
GC-SEM112 4000 788 1 -0.5~+1.0 112
GC-SEM125 4000 1400 1 -0.5~+1.5 125
GC-SEM140 4000 2010 1.25 -0.5~+1.5 140
GC-SEM160 4000 3080 1.25 -0.5~+1.5 160
GC-SEM180 4000 4730 1.5 -0.5~+1.5 180
GC-SEM200 3810 6750 1.5 -0.5~+1.5 200
蘇(sū)州上野公(gōng)司張濤(tāo)批發銷售(shòu)的型號:
GC-SEM224 3410 9810 1.5 -0.5~+2.0 224
GC-SEM250 3050 14400 2 -0.5~+2.0 250
GC-SEM280 2720 22900 2 -0.5~+2.5 280
GC-SEM315 2420 36100 2.5 -0.5~+3.0 315
GC-SEM355 2150 54400 3 -0.5~+3.0 355
GC-SEM400 1900 76400 3 -0.5~+3.0 400
來源:蘇州上野公司張濤 版權受法律保護,嚴禁抄襲複製!
版權歸蘇州上野機電設備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術支持:易動力網絡